| Основное |
| Коммерческое наименование | 73041 |
| Модификация | FS1ELVD−QPR / FS1ELTD−QPR |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед |
| Массы, (кг) |
| Полная масса транспортного средства | 30700 |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 12750 |
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией) | 17500 (23000) |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5940 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 24760 |
| Габаритные размеры, (мм) |
| Длина | 7840 |
| Ширина | 2520 |
| Высота | 3050 |
| Колесная база | 3655 + 1310 |
| Задний свес | 1415 |
| Колея передних колес | 2035 |
| Колея задних колес | 1890 |
| Двигатель |
| Модель | E13C−TL / E13C−UN |
| Экологический класс | Евро-3 / Евро-4 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов (в случае с Евро-4), common-rail |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1618 (165) / 1100 |
| Трансмиссия |
| Модель | HX07 |
| Тип | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 6,230
2−я передача — 4,421
3−я передача — 2,452
4−я передача — 1,480
5−я передача — 1,000
6−я передача — 0,761
7−я передача — 0,595
Задняя передача — 6,153 |
| Передаточное число главной передачи | 6,833 |
| Сцепление |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель |
| Тормозная система |
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задних осях |
| Вспомогательная | Горный тормоз |
| Топливный бак |
| Ёмкость, (л) | 300 |
| Тип подвески |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
| Шины |
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 150/146 |
| Грузовое пространство |
| Конструкция кузова | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев |
| Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) |
| Объем, (м3) | 16,5 |
| Угол разгрузки, (%) | 50 |
| Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 |
| Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 |
| Длина, (мм) | 5000 |
| Ширина, (мм) | 2200 |
| Высота, (мм) | 1500 |
| Толщина днища кузова, (мм) | 8 |
| Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 |
| Толщина передней части кузова, (мм) | 4 |
| Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 |
| Гидравлический цилиндр | Penta |
| Другие характеристики |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 101 |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 |